Creado
el 13 de agosto de de 1701. Fue Tercio con el nombre de Milicias de Málaga.
Llevando después como regimiento los de Málaga 25, Fijo de Málaga, Málaga 35,
Málaga 40, África 1, Melilla 1 y en 1906 Melilla 59.
Hechos de armas
Guerra
de Sucesión 1704-1709. Defensa de Ceuta 1708-1709. Defensa de Melilla
1710-1711. Defensa de Ceuta 1714. Defensa de Rosas 1719. Campaña de Cataluña
1714. Guerra con Francia 1793-1795. Defensa de Melilla 1796-1806. Guerra de la
Independencia, ejército de Andalucía, batalla de Almonacid. Guerra Carlista
1834/1840. Batalla de Alcolea 1868. Guerra Carlista 1872-1876.
Campaña
de Melilla 1909. El regimiento al mando del coronel Primo de Rivera tomó parte
en toda la campaña. Fueron tropas del regimiento las que izaron la bandera en
lo alto del Gurugú el 29 de septiembre de 1909. Durante la campaña fue
condecorado con la Cruz Laureada el 1er teniente Rafael de los Reyes Ortiz,
muerto en combate el 23 de julio de 1909.
Campaña
del Kert 1911. El 27 de diciembre murió en combate el coronel jefe, Eusebio
García Gómez. El mismo día los capitanes Manuel Muñoz Olive, Juan Ruiz Belando
y Antonio Méndez Blasco recibirían la Laureada, los tres murieron al frente de
sus compañías.
Campaña
del Kert 1912. Campaña del Rif 1920-1921 y combates tras la retirada de Annual
y el levantamiento generalizado de las cábilas. Dos oficiales del regimiento
recibieron la Laureada, el comandante Juan Velázquez Gil-Arana por la defensa
de Sidi Dris y el capitán Enrique Amador Asín por la defensa de la casa de Hami
Boasa dependiente de Dar Quebdani.
Campaña
de reconquista 1921-1923 y campaña de Alhucemas hasta la paz de 1927.
En
1936, con la denominación de Batallón de Cazadores Melilla Nº 3 participa toda
la contienda en el bando sublevado formado diferentes agrupaciones. Al
finalizar la guerra vuelve a Melilla hasta que en enero de 1966 el regimiento
de infantería Melilla 52 con Plana Mayor en Málaga. En el campamento Comandante
Benítez permaneció de guarnición hasta que en enero de 1986 se izó por última
vez la bandera del regimiento sobre el busto dedicado al comandante Benítez. El
historial y bandera del regimiento los heredó el Grupo de Fuerzas Regulares
Melilla 52.Año |
Nombre
|
Empleo
|
Observaciones
|
---|---|---|---|
1909 | José Benedicto Gálvez | Coronel | |
1909 | Miguel Primo de Rivera Orbaneja | Coronel | Nombrado en septiembre de 1909 |
1909 | Eusebio García Gómez | Coronel | Nombrado en noviembre de 1909 |
1910 | Eusebio García Gómez | Coronel | |
1911 | Eusebio García Gómez | Coronel | Muerto en combate 27/12/1911 |
1911 | Manuel Figueras Santacruz | Coronel | Nombrado en diciembre de 1911 |
1912 | Manuel Figueras Santacruz | Coronel | |
1913 | Ricardo Burguete Lana | Coronel | |
1914 | Luis Riera Espejo | Coronel | |
1915 | Luis Riera Espejo | Coronel | |
1916 | Enrique López Sanz | Coronel | |
1917 | Luis Bermúdez de Castro Tomás | Coronel | |
1918 | José Riubal Puente | Coronel | |
1919 | José Riubal Puente | Coronel | |
1919 | Silverio Araujo Torres | Coronel | Nombrado 12/09/1919 |
1920 | Silverio Araujo Torres | Coronel | |
1921 | Silverio Araujo Torres | Coronel | Prisionero hasta febrero de 1923 |
1921 | Félix de Vera Valdés | Teniente coronel | Mando accidental 25/07/1921 |
1922 | Agustín Gómez Morato | Coronel | Nombrado 12/06/1922 |
1923 | Agustín Gómez Morato | Coronel | |
1923 | Juan Micheo Azúa | Coronel | Nombrado 18/07/1923 |
1924 | Juan Micheo Azúa | Coronel | |
1925 | Juan Micheo Azúa | Coronel | |
1926 | Juan Micheo Azúa | Coronel | |
1926 | Emilio Mola Vidal | Coronel | Nombrado 26/05/1926 |
1927 | Emilio Mola Vidal | Coronel | |
1928 | Luis Pareja Aycuens | Coronel | |
1929 | Aureliano Álvarez-Coque de Blas | Coronel | |
1930 | José Miaja Menant | Coronel | |
1931 | José Miaja Menant | Coronel | |
1932 | José Miaja Menant | Coronel | Cambio a Regimiento 41 |
Relación de oficiales que formaban el regimiento en julio de 1922
Plana Mayor de Mando
Empleo
|
Nombre
| Compañía | Destino | 22/07 | 09/08 | Fallecido-fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Coronel | Silverio Araujo Torres | P.M.M. | Jefe Regimiento | Dar Quebdani | Prisionero | Fallecido 1931 |
Comandante | Adolfo Felipe Báez | P.M.M. | Mayor | Melilla | Melilla | Retirado 1931. Tcol. |
Capitán | Eduardo Araujo Soler -1- | P.M.M. | Ayudante | Dar Quebdani | Melilla | Fallecido G.C. |
Comandante | José Velázquez Zuazo | P.M.M. | Armamento | Melilla | Melilla | Fallecido 1940. Tcol. |
Capitán | Victorino Mariño Ortega | P.M.M. | Cuartel | Melilla | Melilla | Fallecido 1929. Cdte. |
Capitán | Justo Jiménez Ortoneda | P.M.M. | Cuartel | Melilla | Melilla | Fallecido coronel |
Capitán | Francisco de la Rocha Sauvalle | P.M.M. | Cuartel | Melilla | Melilla | Fallecido 1937 |
Teniente | Enrique Blázquez Guixaró | P.M.M. | Cuartel | Melilla | Melilla | Fallecido 1941. Capt. |
Teniente | Casiano García Herrero. | P.M.M. | Cuartel | Melilla | Melilla | Retirado capitán |
Teniente | Miguel Lechuga Serrano -2- | P.M.M. | Cuartel | Melilla | Melilla | Fallecido G.C. Capt. |
Teniente | José Morales León | P.M.M. | Cuartel | Melilla | Melilla | Fallecido coronel |
Teniente | Pedro Cárdenas Ortega | P.M.M. | Cuartel | Melilla | Melilla | Retirado capitán |
Teniente | Ricardo Rodríguez Lechuga | P.M.M. | Cuartel | Melilla | Melilla | Fallecido 1940. Capt. |
Teniente | Francisco Araujo Soler | P.M.M. | Cuartel | Melilla | Melilla | Fallecido 1955. Col. |
Teniente | Aureliano Vivas González | P.M.M. | Cuartel | Melilla | Melilla | Fallecido 1967. Cdte. |
Teniente | Francisco Castellanos Castellanos-3- | P.M.M. | Cuartel | Melilla | Melilla | Fallecido G.C. Capt. |
Alférez | Fernando Álvarez Crespo -4- | P.M.M. | Cuartel | Melilla | Tres Forcas | Fallecido G.C. Capt. |
Capellán 2º | Simón Arnaiz Ruiz | P.M.M. | Clero castrense | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 |
Músico 2ª | Emilio Gutiérrez Feliz | P.M.M. | Cuartel | Melilla | Melilla | |
Teniente | Ángel Ramírez | No consta | Comisión | Toledo | Melilla | |
Teniente | Indalecio Núñez de Olañeta -5- | No consta | Comisión | Toledo | Melilla | Fallecido G.C. |
Teniente | José Paredes Fernández | No consta | Melilla | Retirado 1931. R.G.C. | ||
Teniente | Manuel Zarazaga Fernández | Tren Rgtal. | Dar Quebdani | Prisionero |
I Batallón
Empleo
|
Nombre
| Compañía | Destino | 22/07 | 09/08 | Fallecido-fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Tte. Col. | Félix de Vera Valdés | P.M. I Bon. | Jefe Bon. | Melilla | Melilla | Fallecido 1933. Gral. |
Comandante | Francisco Astorga Sánchez-Lafuente | P.M. I Bon. | 2º Jefe Bon. | Melilla | Melilla | Fallecido Tcol. |
Teniente | Salvador Relea Campos | P.M. I Bon. | Ayudante | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 |
Capt. Médico | Francisco Sainz de la Maza | P.M. I Bon. | Médico | Melilla | Melilla | Retirado coronel |
Capitán | Manuel Sánchez de las Matas Rubí | Amet. I Bon | Jefe Cía. | Cheif | Muerto en combate | Chief 23/07 |
Teniente | Fernando Méndez-Vigo | Amet. I Bon | Cheif | Muerto en combate | Chief 23/07 | |
Teniente | Antonio Bernárdez de la Cruz | Amet. I Bon | Permiso | Melilla | Retirado coronel | |
Capitán | Juan de Ozaeta Guerra | 1ª Cía/I Bon. | Jefe Cía. | Dar Quebdani | Prisionero | Fallecido 1942. Col. |
Alférez | Alberto Ortega Nieto | 1ª Cía/I Bon. | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 | |
Teniente | Samuel Peris Peris | 1ª Cía/I Bon. | Jefe Posición | Tisingart | Muerto en combate | Tisingart 25/07 |
Teniente | Claudio Barrios Rico | 1ª Cía/I Bon. | Enfermo | Melilla | Retirado 1931. Capt. | |
Capitán | Narciso Sánchez Aparicio | 2ª Cía/I Bon. | Jefe Cía. | Dar Buixam | Prisionero | Fallecido 1941. Cdte. |
Alférez | José González Arizmendi -6- | 2ª Cía/I Bon. | Dar Buixam | Prisionero | Fallecido G.C. Capt. | |
Alférez | Juan Garaigorta Ampudia | 2ª Cía/I Bon. | Dar Buixam | Prisionero | Axdir 25/01/1923 | |
Alférez | Manuel Ibarrondo Olivares | 2ª Cía/I Bon. | Jefe Posición | Imarufen | Prisionero | Fallecido 1927. Tte. |
Capitán | Felipe Navarro Zaragoza | 3ª Cía/I Bon. | Jefe Posición | Ishafen 21/07 | Muerto en combate | Ishafen 25/07 |
Teniente | Eduardo López-Nuño López-Mateo | 3ª Cía/I Bon. | Ishafen 21/07 | Muerto en combate | Ishafen 25/07 | |
Teniente | Juan Marco Mir | 3ª Cía/I Bon. | Jefe Posición | Sammar | Muerto en combate | Sammar 24/07 |
Teniente | Ramón González Robles | 3ª Cía/I Bon. | Sidi Dris | Muerto en combate | Sidi Dris 25/07 | |
Capitán | Antonio de la Rocha Sauvalle | 4ª Cía/I Bon. | Jefe Cía. | Dar Quebdani | Prisionero | Fallecido 1971. Col. |
Teniente | José Arjona Monsó | 4ª Cía/I Bon. | Dar Quebdani | Prisionero | Fallecido Coronel | |
Alférez | Antonio Ruiz Bru | 4ª Cía/I Bon. | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 | |
Teniente | Juan Fernández Vida | 4ª Cía/I Bon. | Por incorporar | Melilla | Fallecido 1974. Col. | |
Capitán | Emilio Creagh Gómez-Orozco | 5ª Cía/I Bon. | Jefe Cía. | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 |
Teniente | Gonzalo Morales Carames | 5ª Cía/I Bon. | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 | |
Teniente | Clemente Tojero Díaz | 5ª Cía/I Bon. | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 | |
Teniente | Mariano Trujillo Peñalver | 5ª Cía/I Bon. | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 | |
Capitán | Mariano Vieytiz Aguilar | 6ª Cía/I Bon. | Jefe Cía. | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 |
Teniente | Jerónimo Fabregat Coranti | 6ª Cía/I Bon. | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 | |
Alférez | Joaquín García Muñoz. | 6ª Cía/I Bon. | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 | |
Alférez | José Prado Torres | 6ª Cía/I Bon. | Permiso Melilla | Melilla | Retirado Cdte. |
II Batallón
Empleo
| Nombre | Compañía | Destino | 22/07 | 09/08 | Fallecido-fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Teniente coronel | Manuel López Gómez | P.M. II Bon. | Jefe Bon. | Dar Quebdani | Prisionero | Retirado coronel |
Comandante | Juan Velázquez Gil-Arana | P.M. II Bon. | Jefe Posición | Sidi Dris | Muerto en combate | Sidi Dris 25/07. CLSF |
Teniente médico | Fernando Serrano Flores | P.M. II Bon | Médico | Dar Quebdani | Prisionero | Muerto cautivo |
Capitán | Sebastián Moreno Zumel | Ametralladoras | Jefe Cía. | Sidi Dris | Muerto en combate | Sidi Dris 25/07 |
Teniente | Felipe Acuña Díaz-Trechuelo | Ametralladoras | Sidi Dris | Muerto en combate | Sidi Dris 25/07 | |
Capitán | Enrique Alonso García | 1ª Cía/II Bon. | Jefe Cía. | Cheif | Muerto en combate | Cheif 23/07 |
Teniente | Luis Arjona García | 1ª Cía/II Bon. | Cheif | Muerto en combate | Monte Arruit 09/08 | |
Alférez | Carlos Simarro Medina | 1ª Cía/II Bon. | Cheif | Melilla | Fallecido 1966. Col. | |
Capitán | Urbano Poblador Cid | 2ª Cía/II Bon. | Jefe Cía. | Melilla | Melilla | Retirado 1931. R.G.C. |
Teniente | Isidro López Cañete | 2ª Cía/II Bon. | Jefe accidental | Cheif | Muerto en combate | Cheif 23/07 |
Teniente | Mariano Romero Duelo | 2ª Cía/II Bon. | Cheif | Muerto en combate | Cheif 23/07 | |
Alférez | José Serena Guiscafré -10- | 2ª Cía/II Bon. | Cheif | Melilla | Fallecido 1925. Tte. | |
Capitán | Félix Almansa Díaz | 3ª Cía/II Bon. | Jefe Cía. | Cheif | Melilla | Fallecido coronel |
Teniente | Federico Sabau Rosado | 3ª Cía/II Bon. | Cheif | Muerto en combate | Cheif 23/07 | |
Teniente | Julio Almansa Díaz | 3ª Cía/II Bon. | Cheif | Melilla | Fallecido Gral. Div. | |
Alférez | José Bravo López-Pastor | 3ª Cía/II Bon. | Cheif | Muerto en combate | Cheif 23/07 | |
Capitán | Joaquín Moncada López | 4ª Cía/II Bon | Jefe Cía | Permiso | Melilla | Fallecido 1929. Capt. |
Teniente | Ismael Ríos García -7- | 4ª Cía/II Bon | Jefe accidental | Cheif | Melilla hospital | Fallecido G.C. Capt. |
Alférez | Antonio de Acuña Guerra | 4ª Cía/II Bon | Cheif | Melilla | Retirado coronel | |
Alférez | Elías Puga Noguerol -11- | 4ª Cía/II Bon | Cheif | Melilla hospital | Fallecido 1922. Tte. | |
Capitán | Rafael Verdiguier Pinedo | 5ª Cía/II Bon | Jefe Posición | Sbuch Sba | Muerto en combate | Sbuch Sba 25/07 |
Teniente | Julio Nieto Zubillaga | 5ª Cía/II Bon | Sbuch Sba | Prisionero | Fallecido coronel | |
Alférez | Carmelo Burgo Galín | 5ª Cía/II Bon | Jefe Posición | Ain Mesauda | Muerto en combate | Ain Mesauda |
Teniente | José Piaya Rebollido | 5ª Cía/II Bon | Melilla | Melilla | Retirado 1931. R.G.C. | |
Capitán | Manuel Bassa Forment | 6ª Cía/II Bon | Jefe Cía. | Melilla | Melilla | Fallecido 1985. Cdte. |
Teniente | Pedro Hernández del Corral | 6ª Cía/II Bon | Jefe accidental | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 |
Alférez | Ramón Montealegre Díaz | 6ª Cía/II Bon | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 | |
Alférez | Luis Ayuso Sánchez-Molero | 6ª Cía/II Bon | Dar Quebdani | Prisionero | Retirado 1962. Col. |
III Batallón
Empleo
|
Nombre
| Compañía | Destino | 22/07 | 09/08 | Fallecido-fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Tte. Col. | José Romero Orrego | P.M. III Bon. | Jefe Bon. | Cheif | Muerto en combate | Cheif 23/07 |
Comandante | Rafael Sanz Gracia -8- | P.M. III Bon. | 2º Jefe Bon. | Dar Quebdani | Prisionero | Fallecido G.C. Col |
Teniente | Manuel de la Gándara San Esteban | P.M. III Bon. | Ayudante Bon. | Cheif | Muerto en combate | Cheif 23/07 |
Tte. Médico | Jose Rover Motta | P.M. III Bon. | Médico | Cheif | Muerto en combate | Arruit 09/08 |
Capitán | Macario Bascones Hidalgo | Amet. III Bon | Jefe Cía. | Dar Quebdani | Prisionero | Retirado 1931. Cdte. |
Teniente | Luis Viudes Pascual de Riquelme | Amet. III Bon | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 | |
Teniente | Edmundo Ruiz Pueyo | Amet. III Bon | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 | |
Capitán | Luis Cuadrado Jaraba | 1ª Cía/III Bon. | Jefe Cía. | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 |
Alférez | Vicente Zaspe Perurena | 1ª Cía/III Bon. | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 | |
Alférez | Ángel Zaspe Perurena | 1ª Cía/III Bon. | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 | |
Alférez | Constantino Jordá Rodríguez | 1ª Cía/III Bon. | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 | |
Capitán | Rafael Montero Cabañas | 2ª Cía/III Bon. | Jefe Posición | Ulad Aixa | Muerto en comabte | Ulad Aixa 24/07 |
Teniente | Ramón Despujol Rocha | 2ª Cía/III Bon. | Ulad Aixa | Muerto en comabte | Ulad Aixa 24/07 | |
Teniente | Antonio Yarto Herrero | 2ª Cía/III Bon. | Jefe Posición | Draa | Melilla | Retirado coronel |
Teniente | Clemente Marmolejo Rivera | 2ª Cía/III Bon. | Permiso Melilla | Melilla | Retirado Teniente | |
Capitán | Luis Pérez López-Bago | 3ª Cía/III Bon. | Jefe Cía. | Por incorporar | Melilla | Fallecido 1977. Cdte. |
Teniente | Luis Tapia Ruano | 3ª Cía/III Bon. | Jefe Posición | Tizi Iznoren | Muerto en comabte | Tizi Iznoren 24/07 |
Teniente | Manuel Arroyo Moreno | 3ª Cía/III Bon. | Tizi Iznoren | Muerto en comabte | Tizi Iznoren 24/07 | |
Alférez | Rafael Pérez Valls -9- | 3ª Cía/III Bon. | Tres Forcas | Melilla | Fallecido G.C. Capt. | |
Capitán | Cándido Irarazabal Jaquetot | 4ª Cía/III Bon. | Jefe Posición | Terbibin | Muerto en combate | Terbibin 24/07 |
Teniente | Fernando Esteban Esteban | 4ª Cía/III Bon. | Terbibin | Muerto en combate | Terbibin 24/07 | |
Alférez | Rafael Salamanca Jiménez | 4ª Cía/III Bon. | Jefe Posición | Ras Tikermin | Muerto en combate | Ras Tikermin 23/07 |
Capitán | Liborio Pérez Renuncio | 5ª Cía/III Bon. | Jefe Posición | Sidi Abdalah | Muerto en combate | Repliegue 24/07 |
Alférez | Juan Pérez Roldán | 5ª Cía/III Bon. | Sidi Abdalah | Muerto en combate | Repliegue 24/07 | |
Teniente | Antonio Rubio Santos | 5ª Cía/III Bon. | Jefe Posición | Timayast | Muerto en combate | Repliegue 24/07 |
Capitán | Enrique Amador Asín | 6ª Cía/III Bon. | Jefe Cía | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 |
Teniente | Humberto Padura Seguí | 6ª Cía/III Bon. | Dar Quebdani | Prisionero | Fallecido coronel | |
Teniente | Felipe Cassinello López | 6ª Cía/III Bon. | Dar Quebdani | Melilla hospital | Fallecido 1966. Col. | |
Teniente | Francisco Delgado Nudi | 6ª Cía/III Bon. | Dar Quebdani | Muerto en combate | Dar Quebdani 25/07 |
Notas. (Oficiales fallecidos durante la guerra civil y en las campañas de Marruecos)
1-Capitán Eduardo Araujo Soler. En julio de 1936 era comandante destinado en el Consejo Director de las Asambleas de las órdenes de San Fernando y San Hermenegildo en Madrid. Fue fusilado por milicias republicanas en Paracuellos del Jarama el 7 de noviembre de 1936.
2-Teniente Miguel Lechuga Serrano. En julio de 1936 era capitán destinado en el regimiento de infantería Wad Ras 1 en Madrid. Se unió a la sublevación, fue detenido y posteriormente fusilado por milicias republicanas.
3-Teniente Francisco Castellanos Castellanos. En julio de 1936 era capitán de la Guardia Civil afecto a la Comandancia de Ciudad Real, mandaba la compañía de Valdepeñas. Se unió a la sublevación, fue detenido y fusilado por milicias republicanas.
4-Alférez Fernando Álvarez Crespo. En julio de 1936 era capitán destinado en la Caja de Recluta 56 en León. Se unió a la sublevación y murió en acción de guerra. Era hijo del teniente coronel del regimiento San Fernando 11 Fernando Álvarez del Corral, muerto en Monte Arruit en 1921.
5- Teniente Indalecio Núñez de Olañeta. En julio de 1936 era capitán destinado en el regimiento de infantería Guadalajara 10 en Valencia. Se unió a la sublevación, fue detenido y fusilado por milicias republicanas el 29 de agosto de 1936.
6-Teniente José González Arizmendi. En julio de 1936 era capitán destinado en el regimiento de infantería Almansa 15 en Tarragona. Se unió a la sublevación, fue detenido y fusilado por milicias republicanas.
7-Teniente Ismael Ríos García. En julio de 1936 era capitán del Cuerpo de Seguridad y Asalto en Ciudad Real. Fue detenido y ejecutado por milicias republicanas el 25 de septiembre de 1936 en Carrión de Calatrava.
8-Comandante Rafael Sanz Gracia. Prisionero en 1921 escapó del cautiverio el 14 de octubre de 1921. En julio de 1936 era coronel y jefe del regimiento Albuera 16 de guarnición en Lérida. La unidad se sublevó y ocupó la ciudad. Al rendirse el general Goded en Barcelona el coronel Sanz capituló siendo detenido y fusilado por milicias republicanas.
9-Alférez Rafael Pérez Valls. En julio de 1936 era capitán de carabineros destinado en la 4ª Comandancia de carabineros en Castellón. Se unió a la sublevación, fue detenido y fusilado por milicias republicanas.
10-El alférez José Serena Guiscafré murió en combate en noviembre de 1924 siendo teniente del Tercio de Extranjeros. Fue dado por desaparecido.
11-El teniente Elías Puga Noguerol murió en combate el 1 de noviembre de 1922 en el territorio de Melilla perteneciendo al Grupo de Fuerzas Regulares Melilla 2.
Oficiales
por empleos con expresión de su situación tras el Desastre
Empleo
| Total | Muertos en combate | Prisioneros | Muertos cautivos |
---|---|---|---|---|
Coronel | 1 | 1 | ||
Teniente coronel | 3 | 1 | 1 | |
Comandante | 5 | 1 | 1 | |
Capitán | 25 | 12 | 4 | |
Capitán médico | 1 | |||
Teniente | 50 | 25 | 4 | |
Teniente médico | 2 | 1 | 1 | 1 |
Alférez | 22 | 11 | 4 | 1 |
Capellán 2º | 1 | 1 | ||
Músico 2º | 1 | |||
Totales | 110 | 52 | 16 | 2 |
Suboficiales y sargentos muertos en combate
Nombre
|
Empleo
| F/Nto. | F/Ing. | Sargento | Suboficial | Compañía | Fallecido en |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benigno Carrasco Escribano | Suboficial | 13/08/1889 | 01/03/1911 | 01/11/1912 | 1920 | Desconocido | |
Enrique Sancho Soto -1- | Suboficial | 02/10/1890 | 09/01/1910 | 01/12/1910 | 1920 | 2ªCía/III Bon. | 25/07 Ulad Aixa |
Fernando Palma Hernández | Suboficial | 18/02/1889 | 30/03/1907 | 01/07/1909 | 01/07/1918 | Desconocido | |
Pedro González Jiménez | Suboficial | 07/04/1886 | 25/02/1908 | 01/08/1910 | 01/07/1918 | 4ª Cía/II Bon | Arruit 09/08 |
Alberto Aranguez Iglesias | Sargento | 27/01/1893 | 16/02/1917 | 01/07/1919 | 5ª Cía/II Bon. | ||
Andrés Valentín Barandalla | Sargento | 3ª Cía/II Bon. | Desconocido | ||||
Antonio Bolinches Nadal | Sargento | Desconocido | |||||
Antonio Serrano Arias | Sargento | 24/05/1897 | 01/08/1915 | 01/10/1919 | 1ª Cía/II Bon. | Arruit 09/08 | |
Basilio Dosuna del Río | Sargento | 24/03/196 | 2ª Cía/I Bon. | Dar Buzian | |||
Bernardo Blanco Vicente | Sargento | 08/06/1894 | 16/02/1917 | 01/091919 | Desconocido | ||
Carlos Alonso Álvarez | Sargento | 4ª Cía/I Bon. | Desconocido | ||||
Demetrio Timón Alfonso | Sargento | 09/04/1895 | 06/06/1916 | 3ª Cía/II Bon. | Desconocido | ||
Enrique Diaz Cabezas | Sargento | 06/04/1895 | 01/11/1909 | 01/06/1919 | Tren Rgtal. | Desconocido | |
Enrique Hernández Martín | Sargento | 2ªCía/II Bon. | Desconocido | ||||
Enrique Ubasos Villanueva | Sargento | 4ª Cía/I Bon. | Desconocido | ||||
Esteban Romay Fontecha | Sargento | 08/07/1899 | 08/10/1915 | 01/12/1918 | Destinos | Desconocido | |
Eugenio Pintos Muñoz | Sargento | 5ª Cía/II Bon. | Sbuch Sba | ||||
Félix de la Encarnación Arraniz | Sargento | Desconocido | |||||
Félix Romay Fernández | Sargento | 16/08/1882 | 01/10/1999 | 01/04/1914 | Tren Rgtal. | Desconocido | |
Fermín Sarabia o Saraba Sánchez | Sargento | Desconocido | |||||
Fernando Carrasco Flores | Sargento | 3ªCía/II Bon. | Cheif 23/07 | ||||
Francisco Cárdenas Hidalgo | Sargento | 04/10/1901 | 07/12/1916 | 01/09/1919 | 4ª Cía/III Bon. | Desconocido | |
Francisco Fernández Amat | Sargento | 2ª Cía/III Bon | Ulad Aixa 25/07 | ||||
Francisco Muñoz Luque | Sargento | Desconocido | |||||
Francisco Oses Ruiz -2- | Sargento | 4ª Cía/III Bon. | 25/07/1921 | ||||
Francisco Sánchez Zarzuela | Sargento | 16/02/1898 | 16/10/1917 | 01/07/1919 | 6ª Cía/I Bon. | Zeluán 03/08 | |
Gabino García García | Sargento | Desconocido | |||||
José Arana Manzano | Sargento | 2ªCía/II Bon. | Desconocido | ||||
José Barba Morón | Sargento | Desconocido | |||||
José Cebrián Parra | Sargento | 19/06/1892 | 05/08/1912 | 01/07/1914 | 4ª Cía/II Bon. | Desconocido | |
José Lanzas Cámara | Sargento | 20/08/1898 | 04/11/1916 | 01/07/1919 | Desconocido | ||
José María Alonso Graña | Sargento | 2ª Cía/I Bon. | Tisingart | ||||
José María Sánchez Puchol | Sargento | 14/02/1895 | 19/05/1915 | 01/03/1920 | Desconocido | ||
José Sánchez Pascua | Sargento | 28/05/1898 | 09/05/1916 | 01/07/1919 | 4ª Cía/II Bon. | Desconocido | |
José Silvestre Villanueva | Sargento | 17/12/1891 | 18/10/1909 | 01/12/1914 | 1ª Cía/I Bon. | Dar Quebdani 25/07 | |
Julián del Pozo Linares | Sargento | 29/08/1889 | 05/03/1911 | 01/08/1915 | 5ª Cía/I Bon. | Desconocido | |
Juan Rincón Hernández | Sargento | 18/12/1891 | 09/02/1912 | 01/06/1917 | Amet. II Bon. | Sidi Dris 25/07 | |
Luis Campano Pérez | Sargento | 4ª Cía/II Bon. | Desconocido | ||||
Luis González Zurita | Sargento | 2ª Cía/II Bon. | Cheif 23/07 | ||||
Luis Morán Pinilla | Sargento | Desconocido | |||||
Luis Rodríguez García | Sargento | 27/12/1898 | 17/06/1916 | 01/09/1919 | Desconocido | ||
Manuel Carranza Castaño | Sargento | Amet. III Bon. | Dar Quebdani 25/07 | ||||
Manuel Fernández Fuentes | Sargento | Desconocido | |||||
Manuel Fernández González | Sargento | 07/12/1896 | 10/02/1915 | 01/06/1919 | Desconocido | ||
Manuel Llinas Roig | Sargento | Desconocido | |||||
Manuel Rodríguez García | Sargento | Desconocido | |||||
Manuel Sánchez Méndez | Sargento | 6ª Cía/I Bon. | Desconocido | ||||
Manuel Vida Romay | Sargento | 16/19/1895 | 16/02/1917 | 01/09/1919 | 4ª Cía/I Bon. | Dar Quebdani 25/07 | |
Mariano Cesáreo Álvarez | Sargento | Desconocido | |||||
Mariano Salinas Ramírez | Sargento | 12/12/1894 | 05/06/1913 | 01/09/1919 | 6ª Cía/III Bon. | Dar Quebdani 25/07 | |
Miguel Viguera Pinillos | Sargento | 26/07/1896 | 01/04/1917 | 01/06/1919 | 4ª Cía/II Bon. | Desconocido | |
Novato Cámara Sánchez | Sargento | 3ª Cía/II Bon. | Desconocido | ||||
Pascual Díaz Rodríguez | Sargento | 11/02/1892 | 16/07/1913 | 01/08/1918 | Tren Rgtal. | Arruit 09/08 | |
