Comandancia de campaña |
![]() |
Alférez Ruiz Osuna |
Gráfico de Abastecimiento por los oficiales de intendencia militar. Febrero de 1921
Tenientes José Dávila Paradinas y Manuel Arias Zarza
Con fecha 7 de junio se produjo una reestructuración de las jefaturas administrativas *
Reorganización. D.O. 125. 9 de junio de 1921
La extensión adquirida por el territorio de la Comandancia General de Melilla con las posiciones últimamente ocupadas, modificando la situación de los núcleos de las fuerzas, ha evidenciado la necesidad de una nueva organización en los servicios de Intendencia, con objeto de abastecer debidamente las posiciones, adelantando los centros de aprovisionamiento hacia las líneas avanzadas e imponiendo la necesidad de variar la anterior organización, por lo que respecta a las jefaturas administrativas de la zona. En su virtud, el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer se modifiquen las jefaturas administrativas de la Comandancia General de Melilla, en el sentido de que los jefes de las mismas, tengan su residencia en la plaza Tistutin (Batel) y Dar Drius respectivamente. La jefatura administrativa de la plaza comprenderá además de las posiciones y depósitos actuales, las que hasta hoy constituían la jefatura de Monte Arruit y Avanzamiento. La jefatura administrativa de Tistutin (Batel) radicará en Tistutin la cabecera y comprenderá esta posición, Kandussi, Dar Quebdani, Zoco Telatza, Afsó y dependientes de estos depósitos y almacenes. La jefatura de Dar Drius tendrá su cabecera en esta posición y comprenderá además las de Ben Tieb, Annual, Sidi Dris y las que de estos depósitos se suministren y ocupen en adelante. Entendiéndose que a la nueva posición de Tistutin debe afectarse al jefe que prestaba sus servicios en la zona occidental y a la de Dar Drius el de la zona oriental. Esta nueva demarcación no representará nuevos destinos para los referidos jefes, sino que se regulará el plazo de su permanencia en África por el que les corresponda en su anterior destino.
1-Melilla. Intedencia, Parque y JefaturaNombre | Jefatura | Tipo | Distancia | Aprovisionamiento | Horno |
---|---|---|---|---|---|
Cala Tramontana | Melilla | Posición | 10 millas a Melilla | Marítimo | |
Tres Forcas | Melilla | Posición | 10 millas a Melilla | Marítimo | |
Cala Viañas | Melilla | Posición | 10 millas a Melilla | Marítimo | |
Ismoart | Melilla | Posición | 10 Km. a Melilla | Tren regimental | |
Hidun | Melilla | Posición | 8 Km. a Melilla | Tren regimental | |
Yazanen | Melilla | Posición | 22 Km. a Melilla | Auto-camiones | |
Sammar | Melilla | Posición | 27 Km. a Melilla | Auto-camiones | |
Zoco el Had | Melilla | Posición | 8 Km. a Melilla | Auto-camiones | |
Chafarinas | Melilla | Depósito principal | 28 millas a Melilla | Marítimo | Fijo |
Cabo de Agua | Melilla | Almacén | 29 millas a Melilla | Marítimo | Campaña |
Sidi Hossain- Afrau | Melilla | Almacén | 40 millas a Melilla | Marítimo | Campaña |
Sidi Dris | Melilla | Depósito secundario | Marítimo | Campaña | |
Alhucemas | Melilla | Depósito principal | Marítimo | Fijo | |
Peñón Vélez | Melilla | Depósito principal | Marítimo | Fijo | |
Nador | Melilla | Depósito principal | 14 Km. a Melilla | Unidades intendencia | Fijo |
Zoco Arbaa | Melilla | Posición | 22 Km. a Nador | Unidades intendencia | |
Zeluán | Melilla | Almacén | 13 Km. a Nador | Unidades intendencia | Fijo |
Nombre | Jefatura | Tipo | Distancia | Aprovisionamiento | Horno |
---|---|---|---|---|---|
Avanzamiento | Jefatura admntva. | Jefatura admntva. | 8 Km. a Nador | Unidades intendencia | Fijo |
Segangan | Avanzamiento | Posición | 4 Km. a Avanzamiento | Tren regimental | |
Kadur | Avanzamiento | Posición | 16 Km. a Avanzamiento | Tren regimental | |
Tauriat Hamed | Avanzamiento | Posición | 13 Km. a Avanzamiento | Tren regimental | |
Zoco Jemis | Avanzamiento | Posición | 23 Km. a Avanzamiento | Tren regimental | |
Sebt | Avanzamiento | Posición | 3 Km. a Avanzamiento | Tren regimental | |
Ishafen | Avanzamiento | Depósito principal | 18 Km. a Avanzanmiento | Unidades intendencia | Fijo |
Imarufen | Avanzamiento | Posición | 5 Km. a Ishafen | Tren regimental | |
Texdra | Avanzamiento | Posición | 5 Km. a Ishafen | Tren regimental | |
Monte Arruit | Monte Arruit | Jefatura admntva. | 9 K. a Nador | Unidades intendencia | Fijo |
Zaio | Monte Arruit | Posición | 31 Km. a Monte Arruit | Camellos | Fijo |
Muley Rechid | Monte Arruit | Posición | 12 Km. a Zaio | Camellos | |
Sidi Sadik | Monte Arruit | Posición | 15 Km. a Zaio | Camellos | |
Hassi Berkan | Monte Arruit | Depósito Secundario | 31 Km. a Monte Arruit | Camellos | Campaña |
Sidi Bachir | Monte Arruit | Posición | 11 Km. a Hassi Berkan | Tren regimental | |
Zoco Haraig | Monte Arruit | Posición | 7 Km. a Hassi Berkan | Camellos | |
Hassi el Biat | Monte Arruit | Posición | 15 Km. a Hassi Berkan | Camellos | |
Tisi Chraguas | Monte Arruit | Posición | 22 Km. a Hassi Berkan | Camellos | |
Karn's Sba | Monte Arruit | Posición | 18 Km. a Hassi Berkan | Camellos | |
Arrof | Monte Arruit | Posición | 12 Km. a Monte Arruit | Tren regimental |
Nombre | Jefatura | Tipo | Distancia | Aprovisionamiento | Horno |
---|---|---|---|---|---|
Tistutin | Jefatura admntva. | Jefatura admntva. | 15 Km. a Monte Arruit | Unidades intendencia | |
Nombre | Jefatura | Tipo | Distancia | Aprovisionamiento | Horno |
Ras Tikermin | Tistutin | Posición | 5 Km. a Tistutin | Tren regimental | |
Yarf el Baax | Tistutin | Posición | 3 Km. a Tistutin | Tren regimental | |
Terbibin | Tistutin | Posición | 4 Km. a Tistutin | Tren regimental | |
Kandussi | Tistutin | Depósito principal | 13 Km. a Tistutin | Auto-camiones. Camellos | Fijo |
Sbuch-Sbah | Tistutin | Posición | 4 Km. a Kandussi | Tren regimental | |
Buxada | Tistutin | Posición | 6 Km. a Kandussi | Tren regimental | |
Dar Quebdani | Tistutin | Depósito secundario | 12 Km a Kandussi | Camellos | |
Dar Buziam | Tistutin | Posición | 7 Km. a Dar Quebdani | Tren regimental | |
Draa 2 | Tistutin | Posición | 5 Km. a Dar Quebdani | Mulos contratados | |
Tizi Inoren | Tistutin | Posición | 6 Km. a Dar Quebdani | Mulos contratados | |
Ulad Aixa | Tistutin | Posición | 8 Km. a Dar Quebdani | Mulos contratados | |
Sidi Abdalah | Tistutin | Posición | 4 Km. a Dar Quebdani | Tren regimental | |
Timayast | Tistutin | Posición | 6 Km. a Dar Quebdani | Camellos | |
Batel | Tistutin | Posición | 15 Km. a Tistutin | Tren regimental | |
Dar Azugaj | Tistutin | Depósito secundario | 18 Km a Kandussi | Auto-camiones. Camellos | Campaña |
Ichtiuen | Tistutin | Posición | 5 Km. a Dar Azugaj | Tren regimental | |
Uestia | Tistutin | Posición | 3 Km. a Dar Azugaj | Tren regimental | |
Sidi Gayub | Tistutin | Posición | 15 Km. a Tistutin | Tren regimental | |
Pozo Nº 2 | Tistutin | Posición | 1 Km. a Tistutin | Tren regimental | |
Usuga | Tistutin | Posición | 2 Km. a Tistutin | Tren regimental | |
Afso | Tistutin | Almacén | 22 Km. a Tistutin | Tren regimental | Campaña |
Teniat el Hamara | Tistutin | Posición | 13 Km. a Afso | Tren regimental | |
Reyen el Guerrao | Tistutin | Posición | 8 Km. a Afso | Tren regimental | |
Mesaita | Tistutin | Posición | 9 Km. a Afso | Tren regimental | |
Ergada | Tistutin | Posición | 8 Km. a Afso | Tren regimental | |
Nombre | Jefatura | Tipo | Distancia | Aprovisionamiento | Horno |
Arneb | Tistutin | Posición | 5 Km. a Afso | Tren regimental | |
Avanzada Morabo | Tistutin | Posición | 19 Km. a Afso | Tren regimental | |
Zoco Telatza | Tistutin | Depósito principal | 38 Km. a Tistutin | Auto-camiones. Camellos | |
Arreyen Lao | Tistutin | Posición | 6 Km. al Zoco Telatza | Camellos | |
Tixera | Tistutin | Posición | 1 Km. a Arreyen Lao | Camellos | |
Siach 1 | Tistutin | Posición | 1 Km. al Zoco Telatza | Tren regimental | |
Siach 2 | Tistutin | Posición | 1 Km. al Zoco Telatza | Tren regimental | |
Sidi Ali | Tistutin | Posición | 3 Km. al Zoco Telatza | Tren regimental | |
Loma Redonda | Tistutin | Posición | 5 Km. al Zoco Telatza | Tren regimental | |
Haf | Tistutin | Posición | 14 Km. al Zoco Telatza | Camellos | |
Tazarut Uzai | Tistutin | Posición | 17 Km. al Zoco Telatza | Tren regimental | |
Abdelkader | Tistutin | Posición | 10 Km. al Zoco Telatza | Tren regimental | |
Ben Hidur | Tistutin | Posición | Km. al Zoco Telatza | Tren regimental |
Nombre | Jefatura | Tipo | Distancia | Aprovisionamiento | Horno |
---|---|---|---|---|---|
Dar Drius | Jefatura admntva. | Depósito principal | 28 Km. a Tistutin | Auto-camiones. Camellos | Fijo |
Hamuda | Dar Drius | Posición | 11 Km. a Dar Drius | Tren regimental | |
Cheif | Dar Drius | Posición | 5 Km. a Dar Drius | Tren regimental | |
Haman | Dar Drius | Posición | 2 Km. a Dar Drius | Tren regimental | |
Ain Kert | Dar Drius | Posición | 7 Km. a Dar Drius | Tren regimental | |
Azru | Dar Drius | Posición | 6 Km. a Dar Drius | Tren regimental | |
Midar | Dar Drius | Posición | 17 Km. a Dar Drius | Tren regimental | |
Bu Hafora | Dar Drius | Posición | 18 Km. a Dar Drius | Tren regimental | |
Ahesor | Dar Drius | Posición | 5 Km. a Dar Drius | Tren regimental | |
Tamasussin | Dar Drius | Posición | 6 Km. a Dar Drius | Tren regimental | |
Carra Midar | Dar Drius | Posición | 9 Km. a Dar Drius | Tren regimental | |
Ben Tieb | Dar Drius | Depósito secundario | 12 Km. a Dar Drius | Auto-camiones. Camellos | Campaña |
Intermedia A | Dar Drius | Posición | Tren regimental | ||
Yemaa de Nador | Dar Drius | Posición | 4 Km. a Ben Tieb | Tren regimental | |
Axdir Asus | Dar Drius | Posición | 6 Km. a Ben Tieb | Tren regimental | |
Tuguntz | Dar Drius | Posición | 9 Km. a Ben Tieb | Tren regimental | |
Morabo | Dar Drius | Posición | 7 Km. a Ben Tieb | Tren regimental | |
Dar Salah | Dar Drius | Posición | 4 Km. a Ben Tieb | Tren regimental | |
Mehayast | Dar Drius | Posición | 15 Km. a Ben Tieb | Tren regimental | |
Izumar | Dar Drius | Posición | 13 Km. a Ben Tieb | Tren regimental | |
Dar Mizziam | Dar Drius | Posición | 5 Km. a Ben Tieb | Tren regimental | |
Yebel Uddia | Dar Drius | Posición | 9 Km. a Ben Tieb | Tren regimental | |
Intermedia B | Dar Drius | Posición | Tren regimental | ||
Annual | Dar Drius | Almacén | 18 Km. a Ben Tieb | Unidades Intendencia-mulos | Campaña |
Igueriben | Dar Drius | Posición | 6 Km. a Annual | Unidades Intendencia | |
Intermedia C | Dar Drius | Posición | Annual | Unidades Intendencia | |
Buymeyan | Dar Drius | Posición | Annual | Unidades Intendencia | |
Talilit | Dar Drius | Posición | Annual | Unidades Intendencia |
Madrid 7 de junio de 1921
Vizconde de Eza
Buenas tardes. Busco una imagen de mi antepasado JOSE RUBIO ALONSO Comandante de iNTENDENCIA
ResponderEliminar