| Coronel ingeniero jefe José López Pozas |
Plana mayor de obras
| Comandancia de Ingenieros, Melilla 30 de mayo de 1921* |
| Compañía | Fuerza | HT | PVC | Destinos | Talleres | Disponibles | Agregados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | 11 | 9 | 2 | ||||
| 1ª | 149 | 6 | 3 | 35 | 7 | 98 | 15 |
| 2ª | 154 | 7 | 5 | 42 | 11 | 89 | 12 |
| 3ª | 153 | 9 | 2 | 32 | 9 | 101 | 16 |
| 4ª | 154 | 3 | 2 | 29 | 10 | 110 | 13 |
| 5ª | 148 | 12 | 5 | 45 | 6 | 80 | 15 |
| 6ª | 157 | 16 | 5 | 40 | 9 | 87 | 16 |
| Telégrafos | 210 | 11 | 11 | 45 | 3 | 140 | |
| Red | 201 | 4 | 6 | 48 | 22 | 121 | 58 |
| Total | 1337 | 68 | 39 | 325 | 79 | 826 | 145 |
Distribución de las compañías de Zapadores en el frente
| Compañía | Posición | Jefes | Oficiales | Tropa | Total | Agregados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | Annual | 1 | 1 | |||
| 1ª Zapadores | Annual | 2 | 98 | 115 | 15 | |
| 2ª Zapadores | Annual | 2 | 89 | 103 | 12 | |
| 3ª Zapadores | Ben Tieb | 3 | 101 | 120 | 16 | |
| 4ª Zapadores | Annual | 2 | 110 | 125 | 13 | |
| 5ª Zapadores | Annual | 3 | 80 | 98 | 15 | |
| 6ª Zapadores | Dar Drius | 2 | 87 | 105 | 16 | |
| Oficiales incorporados | Tistutin | 3 | 3 | 6 | ||
| Compañía de Red | Tistutin | 1 | 1 | 2 | ||
| Compañía de Red | Annual | 1 | 1 | 2 | ||
| Compañía de Red | Posiciones | 140 | 140 | 58 | ||
| Compañía de Telégrafos | Drius | 2 | ||||
| Compañía de Telégrafos | Posiciones | 121 | ||||
| Total | 1 | 21 | 826 | 993 | 145 |
Distribución de los efectivos de las Compañías de Red Permanente y Telégrafos de Campaña en el territorio. Cía Red: Compañía de Red Permanente. CTC: Compañía de Telégrafos de Campaña. MC: Muerto en combate.
| Posición | Cía. Red | MC | C.T.C. | MC | Posición | Cía. Red | MC | C.T.C. | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afsó | 3 | 1 | Tuguntz | 3 | 1 | ||||
| Annual | 5 | 4 | 31 | 11 | Zoco Telatza | 4 | 2 | ||
| Arreyen Lao | 2 | 2 | Afrau | 3 | |||||
| Axdir | 3 | 3 | Azib | 4 | 3 | ||||
| Batel | 7 | 7 | Azrú | 2 | 2 | ||||
| Ben Tieb | 5 | 4 | Buhafora | 3 | 3 | ||||
| Ben Hidur | 1 | 1 | Buymeyan | 3 | 3 | ||||
| Dar Drius | 6 | 4 | 33 | 20 | Cheif | 8 | 5 | ||
| Dar Quebdani | 4 | 3 | Hamuda | 4 | 3 | ||||
| Hassi Berkan | 4 | 4 | Igueriben | 3 | 3 | ||||
| Haf | 3 | 3 | Posición A | 4 | 4 | ||||
| Dar Buzziam | 2 | 2 | Posición B | 4 | 4 | ||||
| Ishafen | 3 | 1 | Posición C | 4 | 2 | ||||
| Kandussi | 4 | 3 | Izumar | 5 | 3 | ||||
| Mesaita | 2 | 2 | Mehayast | 4 | 3 | ||||
| Nador de Ulisech | 3 | 2 | Sidi Dris | 4 | 4 | ||||
| Yarf el Baax | 3 | - | Morabo | 3 | 3 | ||||
| Ulad Aixa | 3 | 2 | Talillit | 3 | 3 | ||||
| Tazarut Uzai | 3 | 3 | Yebel Uddia | 4 | 4 | ||||
| Tsingart | 4 | 3 | Nador | 6 | |||||
| Tizzi Inoren | 3 | 2 | Monte Arruit | 5 | |||||
| Timayast | 3 | 3 | Zaio | 3 | |||||
| Segangan | 5 | Zeluán | 6 | ||||||
| Reyen Guerrao | 3 | Chafarinas | 3 | ||||||
| Alhucemas | 2 | Peñón Vélez | 5 | ||||||
| 78 | 62 | 69 | 31 | 35 | 3 | 63 | 52 |
Prisioneros de ingenieros rescatados el 27 de enero de 1923. Las declaraciones se hallan disponibles en el Expediente Picasso (Expediente 50) y Causa Contra el Mando (Expediente 51). El orden de embarque hace referencia al día de la liberación, indica el número con el que accedieron al buque Antonio López que los condujo a Melilla. Las pensiones se concedían a las familias por la muerte en acto de servicio del soldado, en algunos no se concedieron por defectos de forma o por no haber sido solicitadas.
| Nombre y apellidos | Empleo | Unidad | Compañía | Destinio 22/07/1921 | Destino 27/01/1923 | Declaración | Orden de embarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José López Amate | Cabo | Cdcia. Ingenieros | Cía. Telégrafos Red | Ulad Aixa | Liberado | 51.11 2855 | 169 |
| José Chacón Donoso | Cabo | Cdcia. Ingenieros | Cía. Telégrafos Red | Tizi Inoren | Liberado | 51.11 2857 | 223 |
| Dimas Salor Riveras | Cabo | Cdcia. Ingenieros | 4ª Compañía | Izumar | Liberado | 51.11 2897 | 252 |
| José González Comas | Cabo | Cdcia. Ingenieros | Cía. Telégrafos Red | Ulad Aixa | Liberado | 51.11 2970 | 287 |
| José María Viatela Albamonte | Sargento | Cdcia. Ingenieros | Cía. Telégrafos Red | Sidi Dris | MC 27/04/1922 | No pensión | |
| Saturio Araque Lorente | Soldado | Cdcia. Ingenieros | 1ª Compañía | Annual | Liberado | 51.11 2906 | 22 |
| Blas Muñoz Cano | Soldado | Cdcia. Ingenieros | 3ª Compañía | Ben Tieb | Liberado | 51.11 2892 | 37 |
| Tomás Galán Díaz | Soldado | Cdcia. Ingenieros | 3ª Compañía | Ben Tieb | Liberado | 51.11 2890 | 102 |
| Juan Ruiz Rubio | Soldado | Cdcia. Ingenieros | 6ª Compañía | Dar Drius | Liberado | 51.11 2959 | 181 |
| Alonso Felipe Sánchez | Soldado | Cdcia. Ingenieros | 3ª Compañía | Ben Tieb | Liberado | 51.11 2888 | 189 |
| Pedro de Dios Serrano | Soldado | Cdcia. Ingenieros | 3ª Compañía | Ben Tieb | Liberado | 51.11 2992 | 193 |
| Florentino Villalba Brun | Soldado | Cdcia. Ingenieros | Telégrafos Campaña | Mehayast | Liberado | 51.11 2895 | 199 |
| Julián Abellán de Leiva | Soldado | Cdcia. Ingenieros | Cía. Telégrafos Red | Sidi Dris | Liberado | 51.11 2970 | 224 |
| Agustín Barrera Tena | Soldado | Cdcia. Ingenieros | 5ª Compañía | Annual | MC 01/11/1922 | Pensión 29/02/1924 | |
| Silvestre Vilas Espiñeira | Soldado | Cdcia. Ingenieros | 4ª Compañía | Izumar | Liberado | 51.11 2962 | 7 |
| Fernando Barragán Martínez | Soldado | Cdcia. Ingenieros | 2ª Compañía | Annual | Liberado | 51.11 2920 | 35 |
| Carmelo Balsera González | Soldado | Cdcia. Ingenieros | Telégrafos Campaña | Tuguntz | Liberado | 51.11 2859 | 109 |
| Juan Flores Garrido | Soldado | Cdcia. Ingenieros | 3ª Compañía | Annual | Liberado | 51.11 2930 | 248 |
| Diego Gómez Ortega | Soldado | Cdcia. Ingenieros | 3ª Compañía | Ben Tieb | Fuga 17/05/1922 | No declaración | |
| Lucio Gutiérrez | Soldado | Cdcia. Ingenieros | Desconocida | Desconocido | MC | No pensión | |
| Manuel Chenovart Beltrán | Soldado | Cdcia. Ingenieros | 5ª Compañía | Annual | Fuga 17/05/1922 | 51.12 3274 | |
| Maximiliano Parra Toledo | Soldado | Cdcia. Ingenieros | Telégrafos Campaña | Mehayast | MC | ||
| Jesús Aguirre Ortiz de Zárate | Capitán | Cdcia. Ingenieros | 2ª Compañía | Annual | Liberado | 51.15 4247/51.17 4544 | 313 |
Resumen de los prisioneros: 17 liberados, 2 fugados y 4 muertos en combate. Suman 23 prisioneros
Bajas durante el Desastre
La relación de bajas que se halla en el Expediente Picasso indica que fallecieron 17 oficiales y 540 clases de tropa y soldados, sumando un total de 557. La relación que se halla en el Archivo General Militar de Madrid indica que fueron 600, y una tercera, confeccionada en agosto de 1922 por el coronel jefe de la Comandancia de Ingenieros de Melilla (Coronel Montero), indica que figuraban como desaparecidos 546 hombres. En esta última relación no aparecen los nombres de los oficiales y soldados que ya figuraban como muertos debido a que habían sido identificados y enterrados en Melilla. En en el expediente para conceder la Cruz Laureada de San Fernando al capitán Félix Arenas se hallan las relaciones de todas las clases de tropa y soldados que se encontraban en el frente el 22 de julio de 1921. Dicho expediente no incluye a oficiales y el resumen sería: Presentes el 22 de julio: 709 clases y soldados. Desaparecidos: 495 clases y soldados. Finalmente, el general Vives en su trabajo sobre la actuación de los ingenieros militares en la campaña de 1921 aporta que los fallecidos fueron: 8 identificados y 521 desaparecidos, que suman 529. A pesar de las discrepancias en las cifras, no se puede negar que el número de muertos fue elevadísimo entre los efectivos presentes en el territorio. Las bajas mortales supusieron entre el 65 y el 68% del total de hombres.
Documento Gráfico
![]() |
| Capitanes Roberto Escalante Marzal (MC) y Jesús Aguirre Ortiz de Zárate (prisionero) |
![]() |
| Capitán Luis Ostariz Ferrándiz (ayudante Mayor) y cabo Jesús Chavarino Romero MC en Haf |
![]() |
| Capitán Félix Arenas Gaspar, cadete y alférez alumno en la Academia de Guadalajara |
![]() |
| Soldado José Bouzas Castro MC en Tuguntz y sargento Sebastián Trallero Rus MC en Arruit |
![]() |
| Capitán José Maroto González y alférez Ramiro Cortés López MMCC |
![]() |
| Oficialidad de la Comandancia en la entrega de un premio al cabo Vinuesa |
![]() |
| Postal encontrada en Monte Arruit perteneciente al sargento Francisco García Fernández MC en Monte Arruit |
![]() |
| Hojas de servicio de los telegrafistas de Intermedia A: Vicente Broch Bellido y Juan Hernández García, MMCC |
Bibliografía:
Los Ingenieros en Annual. Juan Palma Moreno.
Archivo general militar de Segovia. Relación de muertos en el Desastre.
Capitán Antonio Sarmiento León-Troyano. Los ingenieros en Annual. Memorial de ingenieros.
Tribunal Supremo Reservado Expediente N.º 51.6 Relación nominal de los oficiales con su situación el 21 de julio y el 1 de agosto. Estado Mayor folios 1569-1587
Tribunal Supremo Reservado Expediente N.º 50.2. Estado de fuerzas y situación el 22 de julio de 1921. Folios 330-378.
Tribunal Supremo Reservado Expediente N.º 51.7 folios 1824-1921. Estados de fuerza con relaciones nominales de todas las unidades en junio y julio de 1921. (Destinos).
Tribunal Supremo Reservado Expediente N.º 51.6. Relación nominal de los supervivientes del regimiento. Fols.1750r-1758r).
Tribunal Supremo Reservado Expediente N.º 50.5. Declaración del coronel López Pozas. (Fols.1129r-1133r).
Las fotografías del teniente Antonio Albert Andreu me fueron remitidas por su nieto Leonelo Albert.
Las fotografías del capitán Roberto Escalante me fueron remitidas por su sobrino-nieto Francisco Ruiz Perales.
Fotografía sargento Trallero https://gw.geneanet.org/ftomas?lang=es&n=trallero+rus&p=sebastian
Fotografías capitán Arenas gentileza de Francisco Arenas Vicens, nieto del capitán
Fotografía sargento García cedida por Pedro Acosta García ver artículo: La última fotografía









Buenos días:
ResponderEliminarEl dentificado como capitán médico Ruiz-Crespo es el capitán del Tercio Lope de Roda y Zuleta (MMI)
Saludos
Ola. Vivo en Francia estoy buscando photos o documentos de mi abuelo quien fuera militario en Espagna se puede en 1939 en Melilla. Se llamaba Ali MOHAND ALI. Algien peude ayudarme por favor.
ResponderEliminarMuchas gracias.
Yamina EL ATMANI
yea34@free.fr